|  | 
INTRODUCCION
Entre el 2009 y el 2012, el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra aplicó la metodología de análisis del Índice de Capacidad de Respuesta (ICR) en los 298 municipios del país bajo el marco de un proyecto de cooperación externa y con fondos de la Dirección de Investigación Científica de la UNAH; con el fin de identificar las capacidades de un municipio para atender un desastre con los siguientes resultados: un 60% presentaron una baja capacidad de respuesta, alrededor de un 37% una capacidad media y solo un 3% resultaron con capacidad alta.
La encuesta que se utiliza para establecer la evaluación mide 4 variables: Priorización de la preparación para desastres y aspectos organizativos (8 indicadores), Nivel de conocimiento para la gestión de riesgo (4 indicadores), Recursos y herramientas (6 indicadores), servicios e infraestructura y equipamiento para emergencias (8 indicadores), que hacen un total de 26 indicadores subdivididos en 52 preguntas a evaluar.
Entendiendo la necesidad de realizar una nueva evaluación con el fin de identificar las variaciones de capacidad de respuesta de un municipio después de una década, el IHCIT presento una propuesta a la Fundación Bill y Melinda Gates la cual considero esta oportunidad como una ventana hacia la obtención de datos estadísticos de gran valor y evidenciables y juntos desarrollaron la nueva propuesta para aplicar la metodología pero con un nuevo componente: la amenaza biología; en respuesta a la actual situación de Pandemia por COVID-19.
Honduras es reconocido a nivel mundial como uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, y es recurrentemente afectado por la variabilidad climática.
Según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) (2017) esto genera pérdidas y daños que se agudizan año con año debido a la alta exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático en que se encuentra el país, ocasionando pérdidas humanas y económicas, tal y como se evidenció en 1998 con el huracán Mitch, donde se reportaron daños y pérdidas económicas por el orden de US$ 3.7 billones.
Además, El Índice de Riesgo Climático (IRC) de Germanwatch, cada año identifica a Honduras como uno de los diez países más vulnerables del mundo, con variaciones que van desde el más vulnerable a posiciones tercero o cuarto a nivel mundial. Asimismo, en el índice de vulnerabilidad de la región de América Latina y el Caribe; Honduras es una de las diez naciones en mayor situación de riesgo, presentando un puntaje de 0.92, ubicándose en la posición 4 de los países con riesgos más extremos; (Mapplecroft, 2014).
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la identificación de las capacidades municipales para atender las emergencias es de vital importancia y que, en la medida de que se tiene conocimiento de las fortalezas y debilidades, estas capacidades podrán mejorarse y así mitigar el impacto que puedan generar la ocurrencia de situaciones de emergencia y/o desastre frente a las amenazas de origen natural o biológico, que es lo que en términos generales busca la metodología Índice de Capacidad de Respuesta Municipal ICR.
RESUMEN METODOLÓGICO
La metodología para diagnosticar el índice de capacidad de respuesta a nivel municipal, (ICR) es una metodología y/o herramienta para evaluar la capacidad de respuesta a desastres a nivel municipal o local frente a amenazas de origen natural y biológico. El índice mide 4 variables: (1) Preparación para desastres y aspectos organizativos (2) Nivel de conocimiento para hacer gestión del riesgo (3) Recursos y herramientas disponibles para la atención de emergencias y (4) Infraestructura, servicios y equipamiento para la emergencia, estas variables a su vez se conforman de una serie de componentes y preguntas enfocadas a medir capacidades de respuesta local frente a las amenazas antes mencionadas. La información para la construcción del índice se obtiene a través de una encuesta que es levantada en un grupo focal a nivel del municipio que se quiere evaluar. La encuesta ICR en su versión 2022, se construyó a partir de la encuesta ICR 2012, la cual contenía 52 preguntas divididas en las 4 variables antes descritas. A través de Talleres de Consulta se revisó y actualizó la encuesta ICR, agregando algunas preguntas enfocadas a medir las capacidades de responder tanto a las amenazas naturales como a las amenazas biológicas, convirtiendo en una encuesta de 85 preguntas en total.

Datos de acceso a la Plataforma ICR 2.0
User: usuarioicrgeneral@gmail.com
Password: Usuario@24
Informes Técnicos Municipales
| Nombre del documento | Información | Enlace | 
|---|---|---|
| 1073 pdf 1.2 MB 06/09/2023 12:27pm | Descargar | |
| 700 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:27pm | Descargar | |
| 710 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:27pm | Descargar | |
| 352 pdf 1.9 MB 06/09/2023 12:27pm | Descargar | |
| 797 pdf 5.7 MB 06/09/2023 12:27pm | Descargar | |
| 653 pdf 4.5 MB 06/09/2023 12:27pm | Descargar | |
| 657 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 368 pdf 2 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 520 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 433 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 624 pdf 1.8 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 369 pdf 2.1 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 445 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 683 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 674 pdf 1.6 MB 06/09/2023 12:28pm | Descargar | |
| 457 pdf 1.5 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 423 pdf 2 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 320 pdf 2.3 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 563 pdf 2.5 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 340 pdf 3.4 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 426 pdf 2.2 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 743 pdf 1.9 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 745 pdf 1.8 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 390 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 585 pdf 1.9 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 326 pdf 1.9 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 357 pdf 1.5 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 496 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:43pm | Descargar | |
| 477 pdf 1.6 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 340 pdf 1.4 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 447 pdf 1.8 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 437 pdf 3.9 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 377 pdf 2.1 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 414 pdf 2.1 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 359 pdf 4.5 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 377 pdf 2 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 361 pdf 1.4 MB 06/09/2023 12:49pm | Descargar | |
| 433 pdf 1.8 MB 06/09/2023 12:50pm | Descargar | |
| 372 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:50pm | Descargar | |
| 370 pdf 1.8 MB 06/09/2023 12:50pm | Descargar | |
| 337 pdf 2 MB 06/09/2023 12:54pm | Descargar | |
| 404 pdf 1.6 MB 06/09/2023 12:54pm | Descargar | |
| 396 pdf 1.4 MB 06/09/2023 12:54pm | Descargar | |
| 378 pdf 1.4 MB 06/09/2023 12:54pm | Descargar | |
| 396 pdf 1.3 MB 06/09/2023 12:54pm | Descargar | |
| 418 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:55pm | Descargar | |
| 557 pdf 1.6 MB 06/09/2023 12:55pm | Descargar | |
| 507 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:55pm | Descargar | |
| 440 pdf 1.6 MB 06/09/2023 12:55pm | Descargar | |
| 623 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:55pm | Descargar | |
| 459 pdf 1.9 MB 06/09/2023 12:55pm | Descargar | |
| 472 pdf 1.6 MB 06/09/2023 12:56pm | Descargar | |
| 552 pdf 1.7 MB 06/09/2023 12:56pm | Descargar | |
| 482 pdf 1.8 MB 06/09/2023 12:56pm | Descargar | |
| 472 pdf 2 MB 06/09/2023 12:56pm | Descargar | |
| 347 pdf 1.7 MB 21/09/2023 11:15am | Descargar | |
| 430 pdf 2.2 MB 28/06/2024 12:25pm | Descargar | |
| 349 pdf 2 MB 28/06/2024 12:25pm | Descargar | |
| 330 pdf 2.2 MB 28/06/2024 12:25pm | Descargar | |
| 387 pdf 1.9 MB 23/10/2024 12:31pm | Descargar | 


