El plan de estudios:
El plan de estudios tiene una duración de dos años y está diseñado en forma modular.
Se desarrolla en 4 módulos con un promedio de 5 asignaturas por módulo, haciendo un total de 19 asignaturas que comprenden un total de 53 Unidades Valorativas.
Cada asignatura se desarrolla con un promedio de 30 horas teóricas y 12 horas de trabajo de campo, existiendo exámenes parciales, trabajos de investigación, tareas, exposiciones individuales y grupales y evaluación final.
Los catedráticos que atienden el programa tienen como mínimo el grado de Maestría en la especialidad correspondiente y se procura la participación tanto de profesores nacionales como extranjeros.
Los objetivos específicos del Plan de Estudios hacen énfasis en la identificación y evaluación de amenazas de origen natural y antrópico; el manejo de situaciones de riesgo en forma integral; la elaboración de programas para la prevención y reducción del riesgo; la preparación y manejo de situaciones de emergencia; la elaboración de políticas para la gestión de procesos de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo de comunidades expuestas o afectadas y el manejo de aspectos de mitigación, preparación, atención y rehabilitación en salud.
| No. | Código | Asignatura | Créditos | Requisitos | 
| MÓDULO I | ||||
| 1. | MGR-101 | Ciencias de la Tierra | 3 | Ninguno | 
| 2. | MGR-102 | Hidrometeorología | 3 | Ninguno | 
| 3. | MGR-103 | Planeación Urbana | 3 | Ninguno | 
| 4. | MGR-104 | Metodología de la Investigación. | 3 | Ninguno | 
| MÓDULO II | ||||
| 5. | MGR-205 | Evaluación del Riesgo I | 3 | MGR-102 | 
| 6. | MGR-206 | Desastres y medio ambiente | 3 | MGR-101 | 
| 7. | MGR-207 | Aspectos Socioeconómicos de los desastres | 3 | MGR-103 | 
| 8. | MGR-208 | Medidas de Mitigación | 3 | MGR-103 | 
| 9. | MGR-209 | Tesis I | 2 | MGR-104 | 
| MÓDULO III | ||||
| 10. | MGR-310 | Evaluación del riesgo II | 3 | MGR-205 | 
| 11. | MGR-311 | Desastres y desarrollo | 3 | MGR-206 | 
| 12. | MGR-312 | Gestión del Riesgo | 3 | MGR-208 | 
| 13. | MGR-313 | Manejo de Emergencias | 3 | MGR-208 | 
| 14. | MGR-314 | Tesis II | 2 | MGR-209 | 
| MÓDULO IV | ||||
| 15. | MGR-416 | Riesgos Químicos e Industriales | 3 | MGR-310 | 
| 16. | MGR-417 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | MGR-101 | 
| 17. | MGR-418 | Marco Legal de los Desastres | 3 | MGR-312 | 
| 18. | MGR-419 | Desastres y salud pública | 3 | MGR-311 | 
| 19. | MGR-420 | Tesis III | 2 | MGR-314 | 

